Women’s Cricket World Cup Winners List
Women’s Cricket World Cup Winners List
We Uploaded all Session ICC Women’s Cricket ODI World Cup Winners and Runners List from 1973
s.no |
Year |
Winner Team |
Runners-up Team |
Host-Place |
| 1 | 1973 | England | Australia | England |
| 2 | 1978 | Australia | England | India |
| 3 | 1982 | Australia | England | New Zealand |
| 4 | 1988 | Australia | England | Australia |
| 5 | 1993 | England | New Zealand | England |
| 6 | 1997 | Australia | New Zealand | India |
| 7 | 2000 | New Zealand | Australia | New Zealand |
| 8 | 2005 | Australia | India | South Africa |
| 9 | 2009 | England | New Zealand | Australia |
| 10 | 2013 | Australia | West Indies | India |
| 11 | 2017 | England | India | England |
| 12 | 2022 | Australia | England | New Zealand |
| 13 | 2025 | India | South Africa | India |
Women’s World Cup Winners List








One thought on “Women’s Cricket World Cup Winners List”